Summary of Data Processing: Lysozyme Data, March 2009

Prefix Space-
group
a, Å b, Å c, Å Rmerge, % Rmerge
to 1.6 Å
Complete-
ness to 1.6Å
HTO_PH10 P212121 30.292 ± 0.021 53.932 ± 0.108 66.041 ± 0.350 8.00 7.59 97.6
HTO_PH5 P212121 29.918 ± 0.006 55.881 ± 0.040 72.354 ± 0.058 3.06 2.92 96.5
HTO_PH6A P212121 29.941 ± 0.010 55.980 ± 0.055 72.669 ± 0.027 3.00 2.91 95.0
HTO_PH6 P212121 30.002 ± 0.004 56.167 ± 0.015 73.003 ± 0.088 3.74 3.52 92.5
HTO_PH8A P212121 29.979 ± 0.005 55.895 ± 0.034 72.833 ± 0.028 3.65 3.81 98.1
HTO_PH8 P212121 29.968 ± 0.006 55.973 ± 0.051 72.975 ± 0.036 2.76 2.67 92.0
HTO_PH9C P212121 30.022 ± 0.031 55.841 ± 0.049 72.818 ± 0.051 5.29 5.06 87.9
HTO_PH9 P212121 30.372 ± 0.007 57.502 ± 0.090 67.461 ± 0.058 6.41 6.24 94.6
LTO_PH10 P212121 30.489 ± 0.006 57.391 ± 0.036 67.635 ± 0.033 4.25 5.62 92.4
LTO_PH9A P212121 30.273 ± 0.008 56.803 ± 0.352 67.323 ± 0.086 5.66 5.39 81.9
LTO_PH9 P212121 30.498 ± 0.007 57.396 ± 0.041 67.825 ± 0.074 4.25 4.38 79.4
tet_pH5 P43212 77.486 ± 0.098 77.486 ± 0.098 * 37.191 ± 0.026 6.78 7.05 97.4
* b is constrained to be equal to a in this spacegroup.