Element
| Symbol | Au |
| Z | 79 |
| Atomic Weight | 197.199997 |
| Density | 19.3700008 |
|
Edge Energies (keV)
| K | 80.7229996 |
| L1 | 14.3529997 |
| L2 | 13.7329998 |
| L3 | 11.9180002 |
| M | 3.42499995 |
| K-alpha | 68.7789993 |
| K-beta | 77.9680023 |
| L-alpha | 9.71100044 |
| L-beta | 11.4390001 |
|
Edge jumps
| K | 4.91582346 |
| L1 | 1.15978968 |
| L2 | 1.40999997 |
| L3 | 2.43899989 |
|
Fluorescence yield
| K | 0.963999987 |
| L1 | 0.107000001 |
| L2 | 0.333999991 |
| L3 | 0.319999993 |
|