Element
| Symbol | Br |
| Z | 35 |
| Atomic Weight | 79.9199982 |
| Density | 3.11999989 |
|
Edge Energies (keV)
| K | 13.4740000 |
| L1 | 1.78199995 |
| L2 | 1.59599996 |
| L3 | 1.54999995 |
| M | 0.256999999 |
| K-alpha | 11.9230003 |
| K-beta | 13.2900000 |
| L-alpha | 1.48000002 |
| L-beta | 1.52600002 |
|
Edge jumps
| K | 6.97258234 |
| L1 | 1.15835500 |
| L2 | 1.40999997 |
| L3 | 4.55700016 |
|
Fluorescence yield
| K | 0.617999971 |
| L1 | 3.59999994E-03 |
| L2 | 1.79999992E-02 |
| L3 | 1.99999996E-02 |
|