Element
| Symbol | Cu |
| Z | 29 |
| Atomic Weight | 63.5400009 |
| Density | 8.93999958 |
|
Edge Energies (keV)
| K | 8.97900009 |
| L1 | 1.10000002 |
| L2 | 0.952000022 |
| L3 | 0.931999981 |
| M | 0.119999997 |
| K-alpha | 8.04699993 |
| K-beta | 8.90400028 |
| L-alpha | 0.00000000 |
| L-beta | 0.00000000 |
|
Edge jumps
| K | 7.95528412 |
| L1 | 1.15726078 |
| L2 | 1.40999997 |
| L3 | 2.87400007 |
|
Fluorescence yield
| K | 0.439999998 |
| L1 | 1.59999996E-03 |
| L2 | 9.99999978E-03 |
| L3 | 1.09999999E-02 |
|