Element
| Symbol | Rn |
| Z | 86 |
| Atomic Weight | 222.000000 |
| Density | 9.73000005E-03 |
|
Edge Energies (keV)
| K | 98.4169998 |
| L1 | 18.0550003 |
| L2 | 17.3339996 |
| L3 | 14.6120005 |
| M | 4.47800016 |
| K-alpha | 83.8000031 |
| K-beta | 94.8769989 |
| L-alpha | 11.7240000 |
| L-beta | 14.3160000 |
|
Edge jumps
| K | 4.94234705 |
| L1 | 1.15983510 |
| L2 | 1.40999997 |
| L3 | 2.34400010 |
|
Fluorescence yield
| K | 0.968999982 |
| L1 | 0.134000003 |
| L2 | 0.428999990 |
| L3 | 0.411000013 |
|