Element
| Symbol | Tl |
| Z | 81 |
| Atomic Weight | 204.389999 |
| Density | 11.8599997 |
|
Edge Energies (keV)
| K | 85.5279999 |
| L1 | 15.3439999 |
| L2 | 14.6980000 |
| L3 | 12.6569996 |
| M | 3.70000005 |
| K-alpha | 72.8600006 |
| K-beta | 82.5579987 |
| L-alpha | 10.2659998 |
| L-beta | 12.2100000 |
|
Edge jumps
| K | 4.87983847 |
| L1 | 1.15980196 |
| L2 | 1.40999997 |
| L3 | 2.49799991 |
|
Fluorescence yield
| K | 0.966000021 |
| L1 | 0.107000001 |
| L2 | 0.360000014 |
| L3 | 0.347000003 |
|